El sistema de endeudamiento/préstamo de acciones (SBL) de IBKR es un autoservicio completamente electrónico y autogestionable que permite a los clientes buscar disponibilidad de valores en corto desde nuestra plataforma de gestión de cuenta, Portal del Cliente. Los datos se actualizan periódicamente durante el día. Utilice la herramienta de búsqueda de valores en corto para:
La lista de acciones disponibles para venta en corto solo es indicativa y está sujeta a cambio. IBKR no acepta órdenes de venta en corto para acciones que no sean elegibles por el DTC para liquidación neta continua (CNS) y todas las órdenes de venta en corto están sujetas a aprobación por IBKR.
Americas |
|
|---|---|
| País | Stocks disponibles en corto |
| United States | Shortable: 19600 Cotizado para negociación: 23903 |
| Canada | Shortable: 3420 Cotizado para negociación: 5715 |
| Mexico | Shortable: 689 Cotizado para negociación: 2829 |
Europe |
|
|---|---|
| País | Stocks disponibles en corto |
| Germany | Shortable: 8118 Cotizado para negociación: 17838 |
| United Kingdom | Shortable: 4564 Cotizado para negociación: 9870 |
| France | Shortable: 3089 Cotizado para negociación: 4289 |
| Netherlands | Shortable: 4707 Cotizado para negociación: 10468 |
| Switzerland | Shortable: 1252 Cotizado para negociación: 3349 |
| Belgium | Shortable: 114 Cotizado para negociación: 124 |
| Sweden | Shortable: 516 Cotizado para negociación: 1051 |
| Spain | Shortable: 137 Cotizado para negociación: 318 |
| Austria | Shortable: 976 Cotizado para negociación: 1068 |
| Italy | Shortable: 1321 Cotizado para negociación: 2965 |
Asia |
|
|---|---|
| País | Stocks disponibles en corto |
| Australia | Shortable: 195 Cotizado para negociación: 2513 |
| Japan | Shortable: 1707 Cotizado para negociación: 4479 |
| Hong Kong | Shortable: 738 Cotizado para negociación: 7332 |
| India | Shortable: 274 Cotizado para negociación: 3409 |
| Singapore | None available at this time |
La lista de disponibilidad para bonos es solo indicativa y está sujeta a cambios. Todas las órdenes de venta en corto están sujetas a la aprobación de IBKR.
Americas |
|
|---|---|
| País | Bonds disponibles en corto |
| United States | Shortable: 31628 Cotizado para negociación: 1395044 |
| Canada | Shortable: 1 Cotizado para negociación: 1 |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| País | Bonds disponibles en corto |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1858 Cotizado para negociación: 2754 |
| Belgium | Shortable: 6 Cotizado para negociación: 17 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| País | Bonds disponibles en corto |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
Existen dos factores para los ingresos/costes diarios asociados con la venta en corto de acciones y bonos con IBKR:
Para obtener más información:
GUÍAS DE USUARIO
Si desea obtener más información sobre la disponibilidad de acciones en corto, seleccione su plataforma de negociación.