IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| United States | Shortable: 19449 挂牌交易:23591 |
| Canada | Shortable: 3474 挂牌交易:5686 |
| Mexico | Shortable: 687 挂牌交易:2785 |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Germany | Shortable: 7781 挂牌交易:17746 |
| United Kingdom | Shortable: 4423 挂牌交易:9685 |
| France | Shortable: 3025 挂牌交易:4252 |
| Netherlands | Shortable: 4447 挂牌交易:9484 |
| Switzerland | Shortable: 1176 挂牌交易:3249 |
| Belgium | Shortable: 114 挂牌交易:126 |
| Sweden | Shortable: 507 挂牌交易:1061 |
| Spain | Shortable: 137 挂牌交易:315 |
| Austria | Shortable: 261 挂牌交易:308 |
| Italy | Shortable: 1309 挂牌交易:2930 |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Australia | Shortable: 191 挂牌交易:2551 |
| Japan | Shortable: 1129 挂牌交易:4484 |
| Hong Kong | Shortable: 757 挂牌交易:7033 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| United States | Shortable: 30745 挂牌交易:1343453 |
| Canada | Shortable: 1 挂牌交易:1 |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1830 挂牌交易:2718 |
| Belgium | Shortable: 5 挂牌交易:16 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
用户指南
关于“可卖空证券查询”的更多信息, 请选择您的交易平台。